
Полное имя: Бернард Хамфри Хопкинс-младший
Прозвище: Инопланетянин (англ. The Alien)
Дата рождения: 15 января 1965
Место рождения: Филадельфия, Пенсильвания
Весовая категория: полутяжелая (до 79,378 кг)
Стойка: правосторонняя
Рост: 185 см
Размах рук: 191 см
Рекорд: 55-8-2 (2)
Смотреть онлайн все бои Бернарда Хопкинса в профессиональном боксе
Результат | Соперник | Событие | Просмотр |
TKO 8 (12) | Джо Смит-младший | Форум, Инглвуд, Калифорния, США 17 декабря 2016 | Смотреть бой |
UD (12) | Сергей Ковалев | Атлантик-Сити, США 8 ноября 2014 | Смотреть бой |
SD (12) | Бейбут Шуменов | Вашингтон, США 19 апреля 2014 | Смотреть бой |
UD (12) | Каро Мурат | Атлантик-Сити, США 26 октября 2013 | Смотреть бой |
UD (12) | Таворис Клауд | Бруклин, Нью-Йорк, США 9 марта 2013 | Смотреть бой |
MD (12) | Чед Доусон | Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США 28 апреля 2012 | Смотреть бой |
NC 2 (12) | Чед Доусон | Лос-Анджелес, Калифорния, США 15 октября 2011 | Смотреть бой |
UD (12) | Жан Паскаль | Монреаль, Квебек, Канада 21 мая 2011 | Смотреть бой |
MD (12) | Жан Паскаль | Квебек-Сити, Квебек, Канада 18 декабря 2010 | Смотреть бой |
UD (12) | Рой Джонс мл. | Лас-Вегас, Невада, США 3 апреля 2010 | Смотреть бой |
UD (12) | Энрике Орнелас | Филадельфия, Пенсильвания, США 2 декабря 2009 | Смотреть бой |
UD (12) | Келли Павлик | Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США 18 октября 2008 | Смотреть бой |
SD (12) | Джо Кальзаге | Лас-Вегас, Невада, США 19 апреля 2008 | Смотреть бой |
UD (12) | Рональд Райт | Лас-Вегас, Невада, США 21 июля 2007 | Смотреть бой |
UD (12) | Антонио Тарвер | Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США 10 июня 2006 | Смотреть бой |
UD (12) | Джермэйн Тэйлор | Лас-Вегас, Невада, США 3 декабря 2005 | Смотреть бой |
SD (12) | Джермэйн Тэйлор | Лас-Вегас, Невада, США 16 июля 2005 | Смотреть бой |
UD (12) | Ховард Истман | Лос-Анджелес, Калифорния, США 19 февраля 2005 | Смотреть бой |
KO 9 (12) | Оскар Де Ла Хойя | Лас-Вегас, Невада, США 18 сентября 2004 | Смотреть бой |
UD (12) | Роберт Аллен | Лас-Вегас, Невада, США 6 июня 2004 | Смотреть бой |
UD (12) | Уильям Джоппи | Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США 13 декабря 2003 | Смотреть бой |
RTD 8 (12) | Моррад Хаккар | Филадельфия, Пенсильвания, США 29 марта 2003 | Смотреть бой |
RTD 10 (12) | Карл Дэниелс | Ридинг, Пенсильвания, США 2 февраля 2002 | Смотреть бой |
TKO 12 (12) | Феликс Тринидад | Нью-Йорк, США 29 сентября 2001 | Смотреть бой |
UD (12) | Кит Холмс | Нью-Йорк, США 14 апреля 2001 | Смотреть бой |
TKO 10 (12) | Антуан Эколс | Лас-Вегас, Невада, США 1 декабря 2000 | Смотреть бой |
UD (12) | Сид Вандерпул | Индианаполис, Индиана, США 13 мая 2000 | Смотреть бой |
UD (12) | Антуан Эколс | Майами, Флорида, США 12 декабря 1999 | Смотреть бой |
TKO 7 (12) | Роберт Аллен | Вашингтон (округ Колумбия), США 6 февраля 1999 | Смотреть бой |
NC 4 (12) | Роберт Аллен | Лас-Вегас, Невада, США 28 августа 1998 | Смотреть бой |
TKO 6 (12) | Саймон Браун | Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США 31 января 1998 | Смотреть бой |
UD (12) | Эндрю Коунсил | Аппер-Мальборо, Мэриленд, США 18 ноября 1997 | Смотреть бой |
TKO 11 (12) | Глен Джонсон | Индио, Калифорния, США 20 июля 1997 | Смотреть бой |
TKO 7 (12) | Джон Дэвид Джексон | Шревепорт, Луизиана, США 19 апреля 1997 | Смотреть бой |
TKO 11 (12) | Бо Джеймс | Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США 16 июля 1996 | Смотреть бой |
KO 4 (12) | Джо Липси | Лас-Вегас, Невада, США 16 марта 1996 | Смотреть бой |
TKO 1 (12) | Стив Фрэнк | Финикс, Аризона, США 27 января 1996 | Смотреть бой |
TKO 7 (12) | Сегундо Меркадо | Лэндовер, Мэриленд, США 29 апреля 1995 | Смотреть бой |
PTS (12) | Сегундо Меркадо | Кито, Эквадор 17 декабря 1994 | Смотреть бой |
UD (12) | Лупе Акино | Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США 17 мая 1994 | Смотреть бой |
TKO 3 (10) | Мелвин Уинн | Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США 26 февраля 1994 | Смотреть бой |
TKO 3 (12) | Вендалл Холл | Филадельфия, Пенсильвания, США 23 ноября 1993 | Смотреть бой |
TKO 7 (12) | Рой Ритчи | Лас-Вегас, Невада, США 3 августа 1993 | Смотреть бой |
UD (12) | Рой Джонс мл. | Вашингтон (округ Колумбия), США 22 мая 1993 | Смотреть бой |
UD (12) | Джилберт Бептист | Денвер, Колорадо, США 16 февраля 1993 | Смотреть бой |
TKO 1 (12) | Уэйн Пауэлл | Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США 4 декабря 1992 | Смотреть бой |
KO 1 (10) | Эрик Ринхарт | Филадельфия, Пенсильвания, США 14 сентября 1992 | |
KO 1 | Джеймс Стоукс | Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США 28 августа 1992 | Смотреть бой |
PTS (10) | Энибал Миранда | Париж, Франция 21 мая 1992 | |
UD (10) | Рэнди Смит | Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США 3 апреля 1992 | Смотреть бой |
TKO 4 (10) | Деннис Милтон | Филадельфия, Пенсильвания, США 31 января 1992 | Смотреть бой |
UD (10) | Уилли Кемп | Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США 13 декабря 1991 | |
TKO 7 (10) | Дэвид МакКласки | Филадельфия, Пенсильвания, США 26 ноября 1991 | |
TKO 1 (10) | Ральф Монкриф | Филадельфия, Пенсильвания, США 23 сентября 1991 | |
KO 1 (8) | Дэнни Митчелл | Филадельфия, Пенсильвания, США 9 июля 1991 | Смотреть бой |
TKO 1 | Педро Маркес | Парсиппани, Нью-Джерси, США 20 июня 1991 | |
TKO 3 (6) | Стив Лэндли | Лас-Вегас, Невада, США 18 марта 1991 | |
KO 1 | Ричард Куилес | Филадельфия, Пенсильвания, США 26 февраля 1991 | |
TKO 1 | Майк Сэпп | Форт-Майерс, Флорида, США 17 ноября 1990 | Смотреть бой |
TKO 1 | Дэррин Оливер | Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США 20 октября 1990 | |
UD (6) | Перси Харрис | Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США 5 августа 1990 | |
KO 2 | Халиф Шабазз | Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США 30 июня 1990 | |
TKO 2 | Джовин Меркадо | Рочестер (Нью-Йорк), США 31 мая 1990 | Смотреть бой |
TKO 1 | Эдди Тайлер | Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США 18 мая 1990 | |
TKO 1 | Кит Грэй | Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США 26 апреля 1990 | |
UD (4) | Грег Пэйдж | Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США 22 февраля 1990 | |
MD (4) | Клинтон Митчелл | Филадельфия, Пенсильвания, США 11 октября 1988 |
Биография Бернарда Хопкинса
Бернард Хопкинс (англ. Bernard Hopkins; 15 января 1965, Филадельфия, Пенсильвания, США) — американский боксёр-профессионал, выступающий в средней и полутяжелой весовой категории.
Абсолютный чемпион мира. Чемпион мира в средней (версия IBF, 1994—2005; версия WBC, 2001—2005; версия WBA, 2001—2005; версия WBO, 2004—2005) и полутяжелой (версия IBO, 2006; версия WBC, 2011—2012; версия IBF, 2013—2014.; версия WBA super, 2014) весовых категориях. Лучший боксёр вне зависимости от весовой категории по версии журнала «Ринг» (2002, 2004).
Первый боксер, ставший чемпионом мира по 4 основным версиям, а также по версии журнала «Ринг». Трижды самый возрастной чемпион мира за всю историю, завоевавший титул по одной из основных версий в возрасте 46, 47 и 49 лет. В возрасте 49 лет объединил два чемпионских титула.
Бернард Хопкинс начал вести преступную жизнь с ранних лет. В 13 лет он участвовал в нападении на людей и уже имел три ножевых ранения. В 17 лет, за совершение девяти преступлений он был приговорён к 18 годам тюрьмы. В 1988 году, после почти пяти лет заключения, Бернард был выпущен на свободу. Он принял ислам и поклялся «завязать» с криминалом. В качестве способа был выбран бокс.
Здравствуйте! Бой с Рой Джонсом. Вашингтон (округ Колумбия), США
22 мая 1993, Ошибка в том что стоит проигрыш, хотя бой он выиграл
Там не тот был бой в записи. Перепутали местами первый и второй бой. В 93 он проиграл а в 2010 выиграл. Спасибо за наводку.