
Полное имя: Джеймс Натаниэль Тони
Прозвище: Тушите свет (англ. Lights Out)
Дата рождения: 24 августа 1968
Место рождения: Гранд-Рапидс, Мичиган, США
Весовая категория: средняя (до 72,574 кг)
Стойка: правосторонняя
Рост: 178 см
Размах рук: 183 см
Рекорд: 77-10-3 (2)
Смотреть онлайн все бои Джеймса Тони в профессиональном боксе
Результат | Соперник | Событие | Просмотр |
КО | Майк Шеппард | Ипсиланти, Мичиган 13 мая 2017 | Смотреть бой |
UD | Чарльз Эллис | Сент-Луис, Миссури 8 августа 2015 | |
MD | Джейсон Гаверн | Лондон 14 ноября 2013 | Смотреть бой |
TKO | Мэтт Легг | Лондон 14 ноября 2013 | Смотреть бой |
UD | Кенни Лемос | Игнасио (Колорадо) 28 июня 2013 | |
UD | Лукас Браун | Мельбурн 28 апреля 2013 | Смотреть бой |
RTD | Бобби Ганн | «Лэндерс-центр», Саутхэвен, Миссисипи 7 апреля 2012 | Смотреть бой |
UD | Денис Лебедев | «Мегаспорт», Москва 4 ноября 2011 | Смотреть бой |
UD | Дэймон Рид | Казино «Сан-Мануэль Индиан», Калифорния 24 февраля 2011 | Смотреть бой |
KO | Мэттью Грир | Казино «Печанга и Ресорт», Калифорния 12 сентября 2009 | Смотреть бой |
SD | Фрес Окендо | Казино «Моронго Ресорт и Спа», Калифорния 13 декабря 2008 | Смотреть бой |
NC | Хасим Рахман | Казино «Печанга и Ресорт», Калифорния 16 июля 2008 | Смотреть бой |
SD | Дэнни Батчелдер | HP Pavilion, Сан-Хосе, Калифорния 24 мая 2007 | Смотреть бой |
UD | Сэмюэл Питер | Отель-казино «Семинол Хард Рок», Флорида 6 января 2007 | Смотреть бой |
SD | Сэмюэл Питер | «Стэйплс-центр», Лос-Анджелес, Калифорния 2 сентября 2006 | Смотреть бой |
МD | Хасим Рахман | «Бордуолк-холл», Атлантик-Сити Нью-Джерси, 18 марта 2006 | Смотреть бой |
UD | Доминик Гуинн | «Ивентс-центр», Рино, Невада 1 октября 2005 | Смотреть бой |
NC | Джон Руис | «Мэдисон Сквер Гарден», Нью-Йорк 30 апреля 2005 | Смотреть бой |
UD | Райделл Букер | Казино «Печанга и Ресорт», Калифорния 23 сентября 2004 | Смотреть бой |
TKO | Эвандер Холифилд | «Мандалай-Бэй», Лас-Вегас, Невада 4 октября 2003 | Смотреть бой |
UD | Василий Жиров | Курорт «Фоксвуд», Машантукет, Коннектикут 26 апреля 2003 | Смотреть бой |
КО | Джейсон Робинсон | РЦ «Печанга», Темекула, Калифорния 18 августа 2002 | Смотреть бой |
ТКО | Майкл Раш | Казино «Чинук Уиндс», Линкольн-Сити, Орегон 31 мая 2002 | Смотреть бой |
UD | Сионэ Асипели | Театр «Селебрити», Финикс, Аризона 22 марта 2002 | Смотреть бой |
TKO | Уэсли Мартин | Казино «Кристал-Парк», Калифорния 20 июля 2001 | Смотреть бой |
TKO | Сауль Монтана | «Кобо Холл», Детройт, Мичиган 29 марта 2001 | Смотреть бой |
TKO | Кортни Батлер | Казино «Тёрнинг Стоун», Верона, Нью-Йорк 3 ноября 2000 | Смотреть бой |
MD | Терри Макгрум | «Дэпол Алумни Холл», Чикаго, Иллинойс 21 января 2000 | Смотреть бой |
UD | Рамон Гарбей | «Роузлэнд Боллрум», Чикаго, Массачусетс 8 октября 1999 | Смотреть бой |
TKO | Адольфо Вашингтон | Курорт «Фоксвуд», Машантукет, Коннектикут 30 июля 1999 | Смотреть бой |
TKO | Терри Портер | Театр «Селебрити», Финикс, Аризона 7 марта 1999 | Смотреть бой |
UD | Стив Литтл | «Гран Казино», Билокси, Миссисипи 14 июня 1997 | Смотреть бой |
MD | Дрейк Тадзи | Курорт «Фоксвуд», Машантукет, Коннектикут 14 мая 1997 | Смотреть бой |
UD | Майк Маккаллум | Казино «Могиган Сан», Анкасвилль, Коннектикут 22 февраля 1997 | Смотреть бой |
UD | Монтелл Гриффин | «Лоулор Ивентс-центр», Рино, Невада 6 декабря 1996 | Смотреть бой |
ТКО | Дюран Уильямс | Казино «Мэджик», Бэй Сэинт Луис, Миссисипи 9 августа 1996 | |
UD | Чарльз Оливер | Казино «Стэйшн», Сэинт Чарльз, Миссури 3 июля 1996 | Смотреть бой |
ТКО | Эрл Батлер | Курорт «Фоксвуд», Машантукет, Коннектикут 14 мая 1996 | Смотреть бой |
UD | Ричард Мэйсон | Казино «Фэнтези Спрингс», Калифорния 1 марта 1996 | Смотреть бой |
UD | Грэг Эверетт | Курорт «Фоксвуд», Машантукет, Коннектикут 8 декабря 1995 | Смотреть бой |
DQ | Эрнест Матин | «Сизарс-пэлас», Лас-Вегас, Невада 9 сентября 1995 | Смотреть бой |
TKO | Фредди Дельгадо | Новый Орлеан, Луизиана 18 июня 1995 | Смотреть бой |
RTD | Энтони Хембрик | Рио Казино, Лас-Вегас, Невада 30 апреля 1995 | Смотреть бой |
ТКО | Карл Уиллис | «Палас», Оберн-Хиллс, Мичиган 20 марта 1995 | Смотреть бой |
MD | Монтелл Гриффин | «Эм-Джи-Эм Гранд», Лас-Вегас, Невада 18 февраля 1995 | Смотреть бой |
UD | Рой Джонс | «Эм-Джи-Эм Гранд», Лас-Вегас, Невада 18 ноября 1994 | Смотреть бой |
KO | Чарльз Уильямс | «Эм-Джи-Эм Гранд», Лас-Вегас, Невада 29 июля 1994 | Смотреть бой |
UD | Винсон Дархэм | «Hyatt Regency O’Hare», Роузмонт, Иллинойс 18 мая 1994 | Смотреть бой |
TKO | Тим Литллс | «Олимпик Аудиториум», Калифорния 5 марта 1994 | Смотреть бой |
TKO | Энтони Хембрик | Курорт «Фернвуд», Бушкил, Пенсильвания 5 марта 1994 | Смотреть бой |
UD | Тони Торнтон | «Цивик-центр», Талса, Оклахома 29 октября 1993 | Смотреть бой |
UD | Ларри Прэтер | «Палас», Оберн-Хиллс, Мичиган 24 августа 1993 | Смотреть бой |
RTD | Дэнни Гарсия | Курорт «Фернвуд», Бушкил, Пенсильвания 29 июля 1993 | Смотреть бой |
UD | Гленн Томас | Казино «Алладин», Лас-Вегас, Невада 6 июня 1993 | Смотреть бой |
ТКО | Рики Томас | Курорт «Фернвуд», Бушкил, Пенсильвания 17 апреля 1993 | Смотреть бой |
ТКО | Говонер Чаверс | «Палас», Оберн-Хиллс, Мичиган 23 марта 1993 | Смотреть бой |
RTD | Айрен Баркли | «Сизарс-пэлас», Лас-Вегас, Невада 13 февраля 1993 | Смотреть бой |
RTD | Даг Дэуитт | «Тадж-Махал», Атлантик-Сити, Нью-Джерси 5 декабря 1992 | Смотреть бой |
MD | Майк Маккаллум | «Рино-Спаркс Конвеншион-центр», Невада 29 августа 1992 | Смотреть бой |
ТКО | Рики Стэйкхаус | «Палас», Оберн-Хиллс, Мичиган 26 мая 1992 | Смотреть бой |
UD | Гленн Волфе | «Томас и Мак-центр», Лас-Вегас, Невада 11 апреля 1992 | Смотреть бой |
SD | Дэйв Тибери | «Тадж-Махал», Атлантик-Сити, Нью-Джерси 8 февраля 1992 | Смотреть бой |
PTS | Майк Маккаллум | «Бордуолк-холл», Атлантик-Сити Нью-Джерси 13 декабря 1991 | Смотреть бой |
ТКО | Франческо дель Аквила | Стадион «Луи II», Монте Карло, Монако 12 октября 1991 | Смотреть бой |
SD | Реджи Джонсон | Отель «Хилтон», Лас-Вегас, Невада 29 июня 1991 | Смотреть бой |
ТКО | Майкл Нанн | Давенпорт, Айова 10 мая 1991 | Смотреть бой |
ТКО | Альберто Гонсалес | Лас-Вегас, Невада 31 марта 1991 | |
SD | Мерки Соса | «Тадж-Махал», Атлантик-Сити, Нью-Джерси 13 января 1991 | Смотреть бой |
ТКО | Жозе Карлуш да Силва | Отель «Хиат Редженси», Дирборн, Мичиган 10 декабря 1990 | Смотреть бой |
UD | Сэндерлин Уильямс | «Хиат Редженси», Тампа, Флорида 16 октября 1990 | Смотреть бой |
ТКО | Кевин Брэзьер | Отель «Хиат Редженси», Дирборн, Мичиган 24 августа 1990 | Смотреть бой |
MD | Сэндерлин Уильямс | Дирборн, Мичиган 26 июля 1990 | Смотреть бой |
ТКО | Рикардо Брайант | Дирборн, Мичиган 27 июня 1990 | Смотреть бой |
КО | Горасио Брандан | «Палас», Оберн-Хиллс, Мичиган 23 мая 1990 | Смотреть бой |
ТКО | Хосе Луис Эстевен | Атлантик-Сити, Нью-Джерси 27 апреля 1990 | Смотреть бой |
ТКО | Тоби Тайлер | «Палас», Оберн-Хиллс, Мичиган 5 апреля 1990 | Смотреть бой |
КО | Филип Морфилд | «Палас», Оберн-Хиллс, Мичиган 1 марта 1990 | Смотреть бой |
UD | Дэнни Томас | «Палас», Оберн-Хиллс, Мичиган 20 января 1990 | Смотреть бой |
KO | Джо Джонсон | «Палас», Оберн-Хиллс, Мичиган 29 ноября 1989 | Смотреть бой |
UD | Рон Амундсен | Централ Парк Атлетик Клаб, Висконсин 13 ноября 1989 | Смотреть бой |
КО | Роберт Клинтон | Атлантик-Сити, Нью-Джерси 26 октября 1989 | |
КO | Рикардо Симпсон | «Палас», Оберн-Хиллс, Мичиган 12 октября 1989 | |
ТКО | Джо Саммерс | Атлантик-Сити, Нью-Джерси 21 сентября 1989 | |
UD | Лемарк Дэвис | «Палас», Оберн-Хиллс, Мичиган 7 сентября 1989 | |
ТКО | Марк Стэфенс | Детройт, Мичиган 20 июля 1989 | |
КО | Стив Чейни | Мемфис, Теннеси 6 июня 1989 | |
SD | Артур Уиллис | Мемфис, Теннеси 2 мая 1989 | |
UD | Джеймс Фернандес | Стерлинг Хайтс, Мичиган 16 февраля 1989 | Смотреть бой |
ТКО | Сэмми Дженкинс | Стерлинг Хайтс, Мичиган 17 января 1989 | |
КО | Карл Пенн | Мемфис, Теннеси 10 января 1989 | |
КО | Ронни Йои | Мемфис, Теннеси 6 декабря 1988 | |
ТКО | Стивен Ли | Маунт-Клеменс, Мичиган 26 октября 1988 |
Биография Джеймса Тони
Джеймс Натаниэль Тони (англ. James Nathaniel Toney; 24 августа 1968, Гранд-Рапидс, Мичиган, США) — американский боксёр-профессионал, также выступавший в смешанных единоборствах. 12-кратный чемпион мира по версии IBF в трёх весовых категориях, в целом победил 11 боксёров за титул чемпиона мира. Чемпион по второстепенным версиям WBF, WBU, IBA. Боксёр года 1991 и 2003 годов по версии журнала «Ринг», а также обладатель награды «Возвращение года» по той же версии. Лучшая позиция в рейтинге Pound for Pound — 3 (1993).
Джеймс Тони родился 24 августа 1968 года в Гранд-Рэпидс штат Мичиган. Его отец Джеймс и мать Шерри не состояли в законном браке, когда он появился на свет. Джеймс-старший был вспыльчивым человеком, а также страдал от проблем с психикой, из-за чего несколько раз оказывался в тюрьме. После рождения Джеймса-младшего его мать и отец поженились, но брак не был счастливым, Джеймс-старший избивал жену, и в их дом часто приезжала полиция. После четырёх месяцев в браке Шерри подала на развод. Отец Тони ушёл из семьи, когда Джеймсу было всего три года, и его мать решила переехать в Детройт вместе с сыном. В новом городе Джеймс попал в плохую компанию, он рос в гетто, носил при себе оружие и торговал наркотиками, но, по собственным словам, никогда не употреблял их. В то же время Тони был перспективным спортсменом, в школе он увлекался американским футболом и боксом. Джеймс принимал участие в тренировочном лагере по американскому футболу Мичиганского университета, на сборе Тони подрался с будущим звёздным игроком НФЛ Дейоном Сандерсом и был исключён из лагеря. Драка произошла из-за спального места, Джеймс любил спать у окна и попытался занять место Сандерса, после чего началась потасовка. После этого инцидента Тони решил сконцентрироваться на занятиях боксом. Вскоре с Джеймсом начал работать Грегори Оуэнс, его первый тренер, именно этот человек придумал прозвище для Тони — «Тушите Свет».